Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2024

Data last updated 04/24/24 08:33 PM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
129.97 29.55 29.88 29.80 ------------------------
230.03 29.71 29.75 30.05 ------------------------
329.88 29.81 29.81 29.91 ------------------------
430.02 29.73 29.89 29.65 ------------------------
530.02 29.64 29.84 29.75 ------------------------
629.90 29.51 29.69 30.03 ------------------------
729.81 29.67 29.73 29.88 ------------------------
830.11 29.80 29.95 29.81 ------------------------
930.01 29.86 29.94 29.90 ------------------------
1029.80 29.91 29.88 29.85 ------------------------
1129.88 30.04 29.86 29.69 ------------------------
1230.00 29.95 29.89 29.63 ------------------------
1329.90 29.83 29.80 29.79 ------------------------
1429.85 29.94 29.69 29.90 ------------------------
1529.89 29.96 29.65 29.90 ------------------------
1629.89 29.93 29.82 29.85 ------------------------
1729.83 29.86 29.88 29.78 ------------------------
1829.92 29.84 29.86 29.74 ------------------------
1929.83 29.82 29.82 29.72 ------------------------
2029.71 29.87 29.79 29.76 ------------------------
2129.69 29.93 29.86 29.72 ------------------------
2229.59 30.02 29.83 29.62 ------------------------
2329.76 29.92 29.63 29.74 ------------------------
2429.95 29.88 29.61 29.81 ------------------------
2529.94 29.86 29.73 ---------------------------
2630.09 29.81 29.83 ---------------------------
2730.09 29.79 29.94 ---------------------------
2829.98 29.85 29.83 ---------------------------
2929.94 29.90 29.66 ---------------------------
3029.88  29.51 ---------------------------
3129.74  29.59  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.1130.0429.9530.05------------------------
Average29.9029.8329.7929.80------------------------
Low29.5929.5129.5129.62------------------------
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.